+86 351 6584 579
Dia. of Pipe:
Square&rectangular Pipe: ∅40x40~ ∅600x600mm
Thickness: 2~25.4mm
Standard: ASTM EN10219 GB/T3094 GB/T6728 JIS G 3466
Product Purpose:
Engineering construction, transportation,aerospace, etc
Specification And Model List
No. | Model | Dia. Of Pipe(mm) | Thickness(mm) |
1 | ZHZFF-01 | 40x40~100x100 | 2~6 |
2 | ZHZFF-02 | 60x60~160x160 | 3~10 |
3 | ZHZFF-03 | 80x80~200x200 | 3~12.7 |
4 | ZHZFF-04 | 100x100~250x250 | 3~14 |
5 | ZHZFF-05 | 150x150~300x300 | 4~16 |
6 | ZHZFF-06 | 200x200~400x400 | 6~19 |
7 | ZHZFF-07 | 300x300~500x500 | 6~22 |
8 | ZHZFF-08 | 400x400~600x600 | 6~25.4 |
Site Construction Drawing