0351 6584 579
圆管: ∅13 - ∅25mm 到 ∅219 - ∅610mm
壁厚 : 0.3-1.5mm 到4-22mm
响应标准 : API-5CT API-5L ASTM EN10219 GB/T9711
产品用途 : 石油、天然气、低压流体输送、机构用等
规格型号表
| 序号No. | 型号Model | 钢管直径(mm)Dia. Of Pipe | 钢管壁厚(mm)Thickness |
| 1 | ZHZFR-01 | 13~25 | 0.3~1.5 |
| 2 | ZHZFR-02 | 25~50 | 0.4~3 |
| 3 | ZHZFR-03 | 33~76 | 0.7~3.5 |
| 4 | ZHZFR-04 | 76~114 | 2.5~6(10) |
| 5 | ZHZFR-05 | 76~168 | 2.5~8(10) |
| 6 | ZHZFR-06 | 114~219 | 3~10(13) |
| 7 | ZHZFR-07 | 114~325 | 3~10(14) |
| 8 | ZHZFR-08 | 140~406 | 4~12.7(16) |
| 9 | ZHZFR-09 | 219~508 | 6~16(19) |
| 10 | ZHZFR-010 | 219~610 | 6~22 |
现场施工图